![]() |
ब्रांड नाम: | SMX |
मॉडल संख्या: | एमएक्स-डीएल4200यू |
एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | 846usd/pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एक डीएलपी मानक थ्रो लेजर प्रोजेक्टर और WUXGA रिज़ॉल्यूशन के साथ अपने लिविंग रूम में बिग स्क्रीन लाएं
WUXGA रिज़ॉल्यूशन के साथ MX-DL4200U 4200-लुमेन DLP लेजर प्रोजेक्टर के साथ अपने होम सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर उठाएं। अपने आप को लुभावनी दृश्यों में विसर्जित करें, जीवंत रंग,और अपने घर के आराम में एक बेजोड़ देखने के अनुभव के लिए सिनेमाई विवरणअपने लिविंग रूम को एक निजी सिनेमाघर में बदल दें और बड़े पर्दे के जादू का आनंद लें।
लेजर प्रकाश स्रोत
बेहतर रंग सटीकता, चमक एकरूपता और लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के लिए लेजर प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है।
बहुमुखी कनेक्टिविटी
एचडीएमआई, वीजीए, यूएसबी, आरजे45 आदि सहित कई कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान करता है।
विनिर्देश
मॉडल नं. | MX-DL4200U |
मूल विनिर्देश | |
चमक | 4200 lm |
मूल संकल्प | फुल एचडी, 1920 x 1080 |
कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | मिन. 20000:1 |
रंग प्रदर्शित करें | 30 बिट्स (1,037,000,000 रंग) |
एचडीआर | हाँ |
लेंस (F=, f=mm) | F=2.5~266 f=22~25.42 |
पहलू अनुपात | मूल निवासी 16:9 |
फेंकने का अनुपात | 1.475 ~ 1753 |
ज़ूम अनुपात | 1.2X |
जीवनकाल (सामान्य) | 20,000 घंटा |
कुंजी पत्थर | ऊर्ध्वाधर:±30° क्षैतिज:±30° |
ऑटो कीस्टोन | हाँ (ऊर्ध्वाधर) |
4 कोनों में सुधार | हाँ |
प्रक्षेपण ऑफसेट | 107%±5% |
संकल्प समर्थन | VGA ((640 x 480) से UHD ((3840 x 2160) |
HDTV संगतता | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
फोकस रेंज ((छवि का आकार) | यांत्रिक:40 "(1.28M) -300" ((10.10M) ऑप्टिकलः50" (१.६२एम) -२००" (६.७१एम) |
इंटरफेस | |
कंप्यूटर में (डी-सब 15पिन) | x1 |
एचडीएमआई (2.0) | x 2 |
लैन (आरजे45) क्रेस्ट्रोन 2.0 | हाँ |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
यूएसबी (प्रकार ए) | यूएसबी 2.0 (5V/1.5A) |
यूएसबी (प्रकार मिनी बी) | x 1 (1 एफडब्ल्यू उन्नयन के लिए) |
ऑडियो इन (मिनी जैक) | x1 |
ऑडियो आउट (मिनी जैक) | x1 |
स्पीकर | 10Wx 1 |
आईआर रिसीवर | x1 सामने |
पर्यावरण | |
आयाम (WxDxH) | 353x290x144 ((मिमी) |
वजन | ≤ 4.8 किलो |
सामान्य बिजली की खपत ((अधिकतम) | 220W |
सामान्य बिजली की खपत ((प्रकार) | 210W |
ईसीओ बिजली की खपत ((अधिकतम) | 170W |
विद्युत आपूर्ति | AC 100 से 240 V, 50/60 Hz |
स्टैंडबाय पावर खपत | <0.5W |
LAN स्टैंडबाय पावर खपत | <2.0W |
ध्वनिक शोर (प्रकार/इको) | 35/33 डीबीए |
परिचालन तापमान | 0~40°C |
केन्सिंगटन सुरक्षा | हाँ |
घुड़सवार छेद (नीचे) | हाँ |
पैकेज | |
रिमोट कंट्रोल, पावर कॉर्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, एचडीएमआई केबल |
प्रक्षेपण दूरी
![]() |
ब्रांड नाम: | SMX |
मॉडल संख्या: | एमएक्स-डीएल4200यू |
एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | 846usd/pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एक डीएलपी मानक थ्रो लेजर प्रोजेक्टर और WUXGA रिज़ॉल्यूशन के साथ अपने लिविंग रूम में बिग स्क्रीन लाएं
WUXGA रिज़ॉल्यूशन के साथ MX-DL4200U 4200-लुमेन DLP लेजर प्रोजेक्टर के साथ अपने होम सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर उठाएं। अपने आप को लुभावनी दृश्यों में विसर्जित करें, जीवंत रंग,और अपने घर के आराम में एक बेजोड़ देखने के अनुभव के लिए सिनेमाई विवरणअपने लिविंग रूम को एक निजी सिनेमाघर में बदल दें और बड़े पर्दे के जादू का आनंद लें।
लेजर प्रकाश स्रोत
बेहतर रंग सटीकता, चमक एकरूपता और लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के लिए लेजर प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है।
बहुमुखी कनेक्टिविटी
एचडीएमआई, वीजीए, यूएसबी, आरजे45 आदि सहित कई कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान करता है।
विनिर्देश
मॉडल नं. | MX-DL4200U |
मूल विनिर्देश | |
चमक | 4200 lm |
मूल संकल्प | फुल एचडी, 1920 x 1080 |
कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | मिन. 20000:1 |
रंग प्रदर्शित करें | 30 बिट्स (1,037,000,000 रंग) |
एचडीआर | हाँ |
लेंस (F=, f=mm) | F=2.5~266 f=22~25.42 |
पहलू अनुपात | मूल निवासी 16:9 |
फेंकने का अनुपात | 1.475 ~ 1753 |
ज़ूम अनुपात | 1.2X |
जीवनकाल (सामान्य) | 20,000 घंटा |
कुंजी पत्थर | ऊर्ध्वाधर:±30° क्षैतिज:±30° |
ऑटो कीस्टोन | हाँ (ऊर्ध्वाधर) |
4 कोनों में सुधार | हाँ |
प्रक्षेपण ऑफसेट | 107%±5% |
संकल्प समर्थन | VGA ((640 x 480) से UHD ((3840 x 2160) |
HDTV संगतता | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
फोकस रेंज ((छवि का आकार) | यांत्रिक:40 "(1.28M) -300" ((10.10M) ऑप्टिकलः50" (१.६२एम) -२००" (६.७१एम) |
इंटरफेस | |
कंप्यूटर में (डी-सब 15पिन) | x1 |
एचडीएमआई (2.0) | x 2 |
लैन (आरजे45) क्रेस्ट्रोन 2.0 | हाँ |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
यूएसबी (प्रकार ए) | यूएसबी 2.0 (5V/1.5A) |
यूएसबी (प्रकार मिनी बी) | x 1 (1 एफडब्ल्यू उन्नयन के लिए) |
ऑडियो इन (मिनी जैक) | x1 |
ऑडियो आउट (मिनी जैक) | x1 |
स्पीकर | 10Wx 1 |
आईआर रिसीवर | x1 सामने |
पर्यावरण | |
आयाम (WxDxH) | 353x290x144 ((मिमी) |
वजन | ≤ 4.8 किलो |
सामान्य बिजली की खपत ((अधिकतम) | 220W |
सामान्य बिजली की खपत ((प्रकार) | 210W |
ईसीओ बिजली की खपत ((अधिकतम) | 170W |
विद्युत आपूर्ति | AC 100 से 240 V, 50/60 Hz |
स्टैंडबाय पावर खपत | <0.5W |
LAN स्टैंडबाय पावर खपत | <2.0W |
ध्वनिक शोर (प्रकार/इको) | 35/33 डीबीए |
परिचालन तापमान | 0~40°C |
केन्सिंगटन सुरक्षा | हाँ |
घुड़सवार छेद (नीचे) | हाँ |
पैकेज | |
रिमोट कंट्रोल, पावर कॉर्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, एचडीएमआई केबल |
प्रक्षेपण दूरी