ब्रांड नाम: | SMX |
मॉडल संख्या: | MX-DST4000W |
एमओक्यू: | 1pc |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी / मासिक |
शिक्षा के लिए WXGA के साथ SMX 4000 ल्यूमेन DLP शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर
SMX MX-DST4000W शॉर्ट-थ्रो लेजर प्रोजेक्टर एक प्रकार का प्रोजेक्टर है जो लेजर तकनीक का उपयोग कम दूरी से स्क्रीन पर छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए करता है।
मुख्य विशेषताएं:
लघु फेंक दूरीः
शॉर्ट-थ्रो लेजर प्रोजेक्टरों को स्क्रीन या प्रोजेक्शन सतह पर निकट दूरी से बड़ी छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह सुविधा छोटे कमरों या स्थानों में फायदेमंद है जहां पारंपरिक प्रोजेक्टर छाया पैदा करेंगे या बाधा होगी.
लेजर प्रकाश स्रोतः
लाजर प्रोजेक्टर तेज और जीवंत छवियों को उत्पन्न करने के लिए लेजर प्रकाश स्रोतों का उपयोग करते हैं। लेजर तकनीक दीर्घायु, लगातार चमक और ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है।
उच्च चमक और स्पष्टता:
लेजर प्रोजेक्टर आमतौर पर उच्च चमक स्तर का उत्पादन करते हैं, जो अच्छी रोशनी वाले वातावरण में भी स्पष्ट दृश्यता और तेज छवि गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। यह सुविधा प्रस्तुतियों, कक्षाओं,और होम थिएटर अनुप्रयोग.
रखरखाव मुक्त संचालनः
लेजर प्रकाश स्रोतों में पारंपरिक दीपक की तुलना में अधिक जीवन काल होता है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों घंटे तक रखरखाव मुक्त संचालन होता है। इससे डाउनटाइम और समग्र संचालन लागत कम होती है।
विनिर्देश
मॉडल नं. | MX-DST4000W |
मूल विनिर्देश | |
चमक | 4000 lm |
मूल संकल्प | WXGA, 1280 x 800 |
कंट्रास्ट रेशियो (FOFO) | 20000:1 |
रंग प्रदर्शित करें | 30 बिट्स (1,037,000,000 रंग) |
एचडीआर | हाँ |
लेंस (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2.65(चौड़ाई) / f=72 |
पहलू अनुपात | मूल निवासी 16:10 |
फेंकने का अनुपात | 0.492 |
ज़ूम अनुपात | ठीक करना |
एसएसआई स्रोत जीवन (सामान्य) | 20,000 घंटा |
कुंजी समायोजन | 2D (मैनुअल), ऊर्ध्वाधर +/- 30° क्षैतिज +/- 30° |
ऑटो कीस्टोन | हाँ (ऊर्ध्वाधर) |
4 कोनों में सुधार | हाँ |
प्रक्षेपण ऑफसेट | 104%±5% |
संकल्प समर्थन | VGA ((640 x 480) से UHD ((3840 x 2160) |
HDTV संगतता | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
क्षैतिज आवृत्ति | 15K~102KHz |
ऊर्ध्वाधर स्कैन दर | 23~120KHz |
फोकस रेंज ((छवि का आकार) | मैकेनिकल: 50 " (0.53M) ~ 150 " (1.59M) ऑप्टिकलः 70" ((0.74M) ~ 100" ((1.06M) |
इंटरफेस | |
कंप्यूटर में (डी-सब 15पिन) | x1 |
एचडीएमआई (2.0) | x 2 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
यूएसबी (प्रकार ए) | बाहरी x 1 (1) यूएसबी 2.0 (5V/1.5A) |
यूएसबी (प्रकार मिनी बी) | x 1 (1 एफडब्ल्यू उन्नयन के लिए) |
ऑडियो इन (मिनी जैक) | x1 |
ऑडियो आउट (मिनी जैक) | x1 |
स्पीकर | 10Wx 1 |
आईआर रिसीवर | x1 सामने |
पर्यावरण | |
आयाम (WxDxH) | 353x290x144 ((मिमी) ((आईडी डिजाइन) |
वजन | ≤ 4.8 किलो |
सामान्य बिजली की खपत ((अधिकतम) | 220W |
सामान्य बिजली की खपत ((प्रकार) | 210W |
ईसीओ बिजली की खपत ((अधिकतम) | 170W |
विद्युत आपूर्ति | AC 100 से 240 V, 50/60 Hz |
सामान्य बिजली की खपत | सीईएल स्तर 2 या स्तर 1 (220V 50Hz पर) |
स्टैंडबाय पावर खपत | <0.5W |
ध्वनिक शोर (प्रकार/इको) | 35/33 डीबीए |
परिचालन तापमान | 0~40°C |
उच्च ऊंचाई मोड ((1500~3000 मीटर) | हाँ |
रंग | सफेद |
सुरक्षा पट्टी | हाँ |
केन्सिंगटन सुरक्षा | हाँ |
सहायक उपकरण (मानक) | |
रिमोट कंट्रोल, पावर कॉर्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, एचडीएमआई केबल |