![]() |
ब्रांड नाम: | SMX |
मॉडल संख्या: | एमएक्स-एलके6500 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 2980usd/pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
होम सिनेमा के लिए उच्च चमक 6500 ल्यूमेन 4K लेजर प्रोजेक्टर
SMX MX-LK6500, उच्च चमक और 4K रिज़ॉल्यूशन के अपने 6500 लुमेन के साथ, आपके घर के आराम में अंतिम छवि गुणवत्ता और एक सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है,यह उन यादगार क्षणों का अनुभव करने के लिए परिवार और दोस्तों को एक साथ लाता है.
लेन शिफ्ट
ऊर्ध्वाधर लेंस शिफ्टःयह आपको प्रक्षेपित छवि की ऊर्ध्वाधर स्थिति को समायोजित करने के लिए लेंस को ऊपर या नीचे ले जाने की अनुमति देता है।
क्षैतिज लेंस शिफ्टःयह सुविधा आपको प्रक्षेपित छवि की क्षैतिज स्थिति को समायोजित करने के लिए लेंस को बाएं या दाएं ले जाने में सक्षम बनाती है।
कुंजी पत्थर सुधार
कीस्टोन सुधार, आप एक ठीक से आनुपातिक और विरूपण मुक्त छवि सुनिश्चित कर सकते हैं जब भी प्रोजेक्टर एक कोण पर रखा जाता है
एचडीआर10
HDR10 के साथ हमारा 4K प्रोजेक्टर।
एचडीआर10 मानक गतिशील रेंज (एसडीआर) सामग्री की तुलना में कंट्रास्ट और रंग दोनों की सीमा को काफी बढ़ाता है।और रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला.
विनिर्देशः
मॉडल नं. | MX-LK6500 |
|
चमक | ||
चमक --Lumem | 6500 | |
सामान्य विनिर्देश | ||
पैनल | डिस्प्ले पैनल | एमएलए के साथ 3x0.64 " |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
मूल संकल्प | 4K संवर्धन | |
प्रकाश स्रोत जीवनकाल |
पूर्ण सामान्य/सामान्य मोड | 20000 घंटे |
ईसीओ मोड | 30,000 घंटे | |
लेन | F | 1.5~208 |
f | 17.2~27.7 मिमी | |
ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
फेंकने का अनुपात | 1.2 (चौड़ाई) -2.0 (टेली) | |
ज़ूम अनुपात | 1.6 | |
स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच | |
लेंस शिफ्ट | V: +0%~66% H: ±29% |
|
सीआर | कंट्रास्ट अनुपात | 5,000,000:1 |
शोर | शोर (dB) | 39dB ((सामान्य) 28dB ((ECO) |
एकरूपता | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
80% |
आरए | पहलू अनुपात | मूल निवासी:16:9 संगतः 4:3/16:10 |
टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
इनपुट | एचडीएमआई 2.1 ((IN) | *2 |
यूएसबी-ए | *2 | |
आरजे45 | *1 | |
एचडी बेसटी | *1 (वैकल्पिक) | |
आउटपुट | ऑडियो पोर्ट | एस/पीडीआईएफ*1 |
ऑडियो बाहर (मिनी जैक,3.5 मिमी) |
*1 | |
नियंत्रण | RS232C | *1 |
आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
सामान्य विनिर्देश | ||
ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
धूल फिल्टर | W/फिल्टर | |
फ़िल्टर जीवनकाल | आठ बजे | |
अन्य कार्य | ||
कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार (लैंस@केंद्र) |
V: ±30° H: ±25° 4 कोने में सुधार |
ओएसडी | भाषाएँ | अंग्रेजी, चीनी |
लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण--पीजे लिंक | हाँ |
स्कैनिंग आवृत्ति | एच-सिंक रेंज | 15~135KHz |
वी-सिंक रेंज | 24~85 हर्ट्ज | |
प्रदर्शन संकल्प | वीडियो संकेत इनपुट | 3840x2160/60Hz तक |
SW सेटिंग | डी-ज़ूम | हाँ (एचडीएमआई) |
वायरलेस प्रोजेक्शन फंक्शन | वैकल्पिक | |
प्रकाश स्रोत की चमक को समायोजित करना | 50-100% | |
ऊंचाई | हाँ | |
ऑटो छत | हाँ | |
एचडीआर10 | समर्थन | |
360° मुक्त दृश्य | समर्थन | |
आयाम और वजन | ||
अधिकतम आयाम (WxDxH मिमी) |
405 (डब्ल्यू) * 358 ((डी) * 137 ((एच) | |
शुद्ध वजन (किग्रा) | ~7.8 किलो | |
पैकेजिंग बॉक्स के आयाम (WxDxH मिमी) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
सकल वजन (किग्रा) | ~10.3 किलो | |
सहायक उपकरण | ||
मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
मानक सामान | पावर कॉर्ड (EU) / पावर कॉर्ड (Ja) / रिमोट कंट्रोल |
आवेदन
उत्पाद तस्वीरें
![]() |
ब्रांड नाम: | SMX |
मॉडल संख्या: | एमएक्स-एलके6500 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 2980usd/pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
होम सिनेमा के लिए उच्च चमक 6500 ल्यूमेन 4K लेजर प्रोजेक्टर
SMX MX-LK6500, उच्च चमक और 4K रिज़ॉल्यूशन के अपने 6500 लुमेन के साथ, आपके घर के आराम में अंतिम छवि गुणवत्ता और एक सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है,यह उन यादगार क्षणों का अनुभव करने के लिए परिवार और दोस्तों को एक साथ लाता है.
लेन शिफ्ट
ऊर्ध्वाधर लेंस शिफ्टःयह आपको प्रक्षेपित छवि की ऊर्ध्वाधर स्थिति को समायोजित करने के लिए लेंस को ऊपर या नीचे ले जाने की अनुमति देता है।
क्षैतिज लेंस शिफ्टःयह सुविधा आपको प्रक्षेपित छवि की क्षैतिज स्थिति को समायोजित करने के लिए लेंस को बाएं या दाएं ले जाने में सक्षम बनाती है।
कुंजी पत्थर सुधार
कीस्टोन सुधार, आप एक ठीक से आनुपातिक और विरूपण मुक्त छवि सुनिश्चित कर सकते हैं जब भी प्रोजेक्टर एक कोण पर रखा जाता है
एचडीआर10
HDR10 के साथ हमारा 4K प्रोजेक्टर।
एचडीआर10 मानक गतिशील रेंज (एसडीआर) सामग्री की तुलना में कंट्रास्ट और रंग दोनों की सीमा को काफी बढ़ाता है।और रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला.
विनिर्देशः
मॉडल नं. | MX-LK6500 |
|
चमक | ||
चमक --Lumem | 6500 | |
सामान्य विनिर्देश | ||
पैनल | डिस्प्ले पैनल | एमएलए के साथ 3x0.64 " |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
मूल संकल्प | 4K संवर्धन | |
प्रकाश स्रोत जीवनकाल |
पूर्ण सामान्य/सामान्य मोड | 20000 घंटे |
ईसीओ मोड | 30,000 घंटे | |
लेन | F | 1.5~208 |
f | 17.2~27.7 मिमी | |
ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
फेंकने का अनुपात | 1.2 (चौड़ाई) -2.0 (टेली) | |
ज़ूम अनुपात | 1.6 | |
स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच | |
लेंस शिफ्ट | V: +0%~66% H: ±29% |
|
सीआर | कंट्रास्ट अनुपात | 5,000,000:1 |
शोर | शोर (dB) | 39dB ((सामान्य) 28dB ((ECO) |
एकरूपता | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
80% |
आरए | पहलू अनुपात | मूल निवासी:16:9 संगतः 4:3/16:10 |
टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
इनपुट | एचडीएमआई 2.1 ((IN) | *2 |
यूएसबी-ए | *2 | |
आरजे45 | *1 | |
एचडी बेसटी | *1 (वैकल्पिक) | |
आउटपुट | ऑडियो पोर्ट | एस/पीडीआईएफ*1 |
ऑडियो बाहर (मिनी जैक,3.5 मिमी) |
*1 | |
नियंत्रण | RS232C | *1 |
आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
सामान्य विनिर्देश | ||
ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
धूल फिल्टर | W/फिल्टर | |
फ़िल्टर जीवनकाल | आठ बजे | |
अन्य कार्य | ||
कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार (लैंस@केंद्र) |
V: ±30° H: ±25° 4 कोने में सुधार |
ओएसडी | भाषाएँ | अंग्रेजी, चीनी |
लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण--पीजे लिंक | हाँ |
स्कैनिंग आवृत्ति | एच-सिंक रेंज | 15~135KHz |
वी-सिंक रेंज | 24~85 हर्ट्ज | |
प्रदर्शन संकल्प | वीडियो संकेत इनपुट | 3840x2160/60Hz तक |
SW सेटिंग | डी-ज़ूम | हाँ (एचडीएमआई) |
वायरलेस प्रोजेक्शन फंक्शन | वैकल्पिक | |
प्रकाश स्रोत की चमक को समायोजित करना | 50-100% | |
ऊंचाई | हाँ | |
ऑटो छत | हाँ | |
एचडीआर10 | समर्थन | |
360° मुक्त दृश्य | समर्थन | |
आयाम और वजन | ||
अधिकतम आयाम (WxDxH मिमी) |
405 (डब्ल्यू) * 358 ((डी) * 137 ((एच) | |
शुद्ध वजन (किग्रा) | ~7.8 किलो | |
पैकेजिंग बॉक्स के आयाम (WxDxH मिमी) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
सकल वजन (किग्रा) | ~10.3 किलो | |
सहायक उपकरण | ||
मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
मानक सामान | पावर कॉर्ड (EU) / पावर कॉर्ड (Ja) / रिमोट कंट्रोल |
आवेदन
उत्पाद तस्वीरें